| Cluster UUID | Total Live TServers | Total Blacklisted TServers | Total Dead TServers | User Tablet-Peers | System Tablet-Peers | Hidden Tablet-Peers | Active Tablet-Peers | Tablet Peer Limit (Unenforced) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primary Cluster | 4 | 0 | 0 | 12336 | 78 | 0 | 12414 | N/A |
| Server | Time since heartbeat | Status & Uptime | User Tablet-Peers / Leaders | System Tablet-Peers / Leaders | RAM Used | Num SST Files | Total SST Files Size | Uncompressed SST Files Size | Read ops/sec | Write ops/sec | Placement | Active Tablet-Peers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yugabytedb-yb-tserver-3.yugabytedb-yb-tservers.yugabyte.svc.cluster.local:9000 33a9d590016d45c8be3451cd014f0f9a | 0.8s | ALIVE: 2days, 4:05:36 | 3083 / 1025 | 21 / 9 | 7.56 GB | 2773 | 36.37 GB | 222.58 GB | 35.6574702986063 | 11.4261507034208 | cloud1.datacenter1.rack1 | 3104 |
| yugabytedb-yb-tserver-2.yugabytedb-yb-tservers.yugabyte.svc.cluster.local:9000 5f1091cfa59444bf8831e7a378589585 | 0.8s | ALIVE: 4days, 1:56:40 | 3086 / 1030 | 18 / 5 | 9.17 GB | 2702 | 27.01 GB | 256.24 GB | 12.202318943256 | 3.54260872546143 | cloud1.datacenter1.rack1 | 3104 |
| yugabytedb-yb-tserver-1.yugabytedb-yb-tservers.yugabyte.svc.cluster.local:9000 64a012a92ea04422915e879d74dda4a8 | 0.8s | ALIVE: 2days, 5:36:10 | 3083 / 1027 | 20 / 7 | 7.32 GB | 2699 | 25.99 GB | 247.66 GB | 20.6936514977705 | 6.10955425172272 | cloud1.datacenter1.rack1 | 3103 |
| yugabytedb-yb-tserver-0.yugabytedb-yb-tservers.yugabyte.svc.cluster.local:9000 889fe407d51d45bea7f21d3fe43442cc | 0.8s | ALIVE: 3days, 0:01:59 | 3084 / 1030 | 19 / 5 | 7.86 GB | 2744 | 26.50 GB | 257.32 GB | 8.87910596973377 | 3.15701545590534 | cloud1.datacenter1.rack1 | 3103 |
*Placement policy, Preferred zones, and Node Blacklist will affect the Peer and Leader distribution.
| Cloud | Region | Zone | Total Nodes | User Tablet-Peers / Leaders | System Tablet-Peers / Leaders | Active Tablet-Peers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cloud1 | datacenter1 | rack1 | 4 | 12336 / 4112 | 78 / 26 | 12414 |